Конаев
08:15, 7 июля 2022 г.
Надежный источник
Тепловые сети города Конаев: аудиторское заключение за 2021
Конаев
Исполнение тарифной сметы | ||||||||||
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии | ||||||||||
ГКП "Капшагайжылу" за2021 год (по итогам аудиторского заключения ТОО «Дос – Аудит Компания) | ||||||||||
№ | Наименование показателей | Единица измерения | 2021 год | |||||||
План | Факт | Результат | Откл. % | |||||||
год | год | - экономия | ||||||||
+ перерасход | ||||||||||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс.тенге | 808 013,06 | 101 3970,06 | 205 957,00 | 25,49 | ||||
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 192 691,29 | 375 673,95 | 182 982,66 | 94,96 | ||||
1.1 | В т.ч.: сырье и материалы | тыс.тенге | 9 500,00 | 13 322,42 | 3 822,42 | 40,24 | ||||
1.2 | Топливо | тыс.тенге | 85 654,32 | 85 654,32 | 100 | |||||
1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 10 940,98 | 8 469,04 | -2 471,94 | -22,59 | ||||
1.4 | Покупные изделия (вода) | тыс.тенге | 65 321,33 | 87 597,84 | 22 276,51 | 34,10 | ||||
1.5 | Электроэнергия | тыс.тенге | 106 928,98 | 180 630,33 | 73 701,35 | 68,93 | ||||
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 305 2870,37 | 299 629,94 | -5 657,43 | -1,85 | ||||
3 | Амортизация | тыс.тенге | 242 558,19 | 226 617,58 | -15 940,61 | -6,57 | ||||
4 | Ремонт всего | тыс.тенге | 56 621,34 | 101 060,78 | 44 439,44 | 78,49 | ||||
Прочие(ОППВ, отчисления ОСМС, содержание помещений и др) | тыс.тенге | 10 854,87 | 10 987,82 | 132,95 | 1,22 | |||||
II | Расходы периода | тыс.тенге | 161 862,96 | 160 824,75 | -1 038,21 | -0,64 | ||||
III | Всего затрат | тыс.тенге | 969 876,02 | 1 174 794,81 | 204 918,79 | 21,13 | ||||
IV | Прибыль | тыс.тенге | ||||||||
V | Всего доходов | тыс.тенге | 577 788,43 | 629 177,73 | 51 389,30 | 8,89 | ||||
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.тенге | 182,07 | 205,83 | 23,8 | 13,05 | ||||
VII | Нормативные потери | тыс.Гкал | 45,80 | 51,89 | 6,1 | 13,30 | ||||
% | 20,1 | 20,1 | ||||||||
VII | Тариф (без НДС) | тыс.тенге | 3173,39 | 3173,39 | ||||||
Администрация ГКП «Тепловые сети города Қонаев» Исполнение тарифной сметы | ||||||||||
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии | ||||||||||
филиала ГКП "Капшагайжылу" за2021 год (по итогам аудиторского заключения ТОО «Дос – Аудит Компания) | ||||||||||
№ | Наименование показателей | Единица | 2021 год | |||||||
План | Факт | Результат | Откл % | |||||||
год | год | - экономия | ||||||||
+ перерасход | ||||||||||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс.тенге | 41 198,67 | 71 089,90 | 29 891,23 | 72,55 | ||||
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 5 833,74 | 12 178,04 | 6 344,30 | 108,75 | ||||
1.1 | В т.ч.: сырье и материалы | тыс.тенге | 497,52 | 241,53 | -255,99 | -51,45 | ||||
1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 1 115,00 | 474,40 | -640,60 | -57,45 | ||||
1.3 | вода | тыс.тенге | 221,22 | 198,80 | -22,42 | -10,13 | ||||
1.4 | энергия | тыс.тенге | 4 000,00 | 11 263,31 | 7 263,31 | 181,58 | ||||
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 35 364,93 | 50 601,78 | 15 236,85 | 43,08 | ||||
3 | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 5 212,57 | 5 212,57 | 100 | ||||
4 | Ремонт всего | тыс.тенге | 0,00 | 2 610,65 | 2 610,65 | 100 | ||||
Прочие расходы | тыс.тенге | 486,86 | 486,86 | 100 | ||||||
II | Расходы периода | тыс.тенге | 17 729,52 | 15 827,70 | -1 900,82 | -10,72 | ||||
5 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 12 106,91 | 12 957,91 | 851,00 | 7,03 | ||||
6 | Прочие расходы | тыс.тенге | 5 622,61 | 2 870,79 | -2 751,82 | -48,94 | ||||
III | Всего затрат | тыс.тенге | 58 928,19 | 86 918,60 | 27 990,41 | 47,50 | ||||
IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -40 674,39 | -40 674,39 | 100 | ||||
V | Всего доходов | тыс.тенге | 58 678,05 | 46 244,21 | -12 433,84 | -21,19 | ||||
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.тенге | 11,33 | 11,33 | ||||||
VII | Нормативные потери | тыс.Гкал | 2,00 | 2,00 | ||||||
% | 15,00 | 15,00 | ||||||||
VIII | Тариф (без НДС) | тыс.тенге | 5 181,28 | 5 181,28 | ||||||
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
09:24
12:03
Вчера
Новый каток в Конаеве: место для зимних развлечений
Зимний каток
16:16
11 января
Инструкторско-методические занятия, как призма на боевую подготовку
Конаевский гарнизон
14:20
11 января
10:31
11 января
В Алматинской области утвержден план мероприятий, посвященных Году рабочих профессий
Год рабочих профессий
16:55
10 января
ТОП новости
Спецтема
Объявления
16:08, 9 января
21:20, 5 января
live comments feed...
Комментарии